Медицинские услуги
Прием (осмотр, консультация)
Наименование услуги |
Время в мин. |
Стоимость в руб. |
---|---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 20 | 650 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 20 | 600 |
Прием (осмотр, консультация) врача- кардиолога первичный | 20 | 650 |
Прием (осмотр, консультация) врача- кардиолога повторный | 20 | 600 |
Прием (осмотр, консультация) врача- невролога первичный | 20 | 650 |
Прием (осмотр, консультация) врача- невролога повторный | 20 | 600 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 20 | 650 |
Прием (осмотр, консультация) врача- педиатра повторный | 20 | 600 |
Прием (осмотр, консультация) врача- терапевта первичный | 20 | 650 |
Прием (осмотр, консультация) врача- терапевта повторный | 20 | 600 |
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 20 | 650 |
Регистрация электрокардиограммы | 1 исследование | 150 |
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиогра-фических данных | 1 исследование | 250 |
Проведение Холтеровского исследования на аппарате Кардио – 3/24-«АСТЕЛ» и интерпретация данных | 1 процедура | 1 600 |
Массаж
Наименование услуги |
Время в мин. |
Стоимость в руб. |
---|---|---|
Массаж лица медицинский | 20 | 600 |
Массаж лица медицинский | 40 | 1 200 |
Массаж воротниковой области | 10 | 350 |
Массаж верхней конечности медицинский | 10 | 350 |
Массаж кисти и предплечья | 10 | 350 |
Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области | 10 | 350 |
Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | 10 | 350 |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 10 | 350 |
Массаж стопы и голени | 15 | 350 |
Массаж антицеллюлитный, руки | 20 | 400 |
Массаж антицеллюлитный, живот | 20 | 650 |
Массаж антицеллюлитный, бедра | 30 | 850 |
Массаж антицеллюлитный, бедра-ягодицы | 40 | 1 100 |
Массаж антицеллюлитный, живот-бедра-ягодицы | 50 | 1 500 |
Механический массаж на массажном кресле | 15 | 200 |
Массаж механотерапевтический с использованием длинноволнового ИК излучения и возможностью сканирования тела на аппарате CERAGEM | 18 | 300 |
Массаж механотерапевтический с использованием длинноволнового ИК излучения и возможностью сканирования тела на аппарате CERAGEM | 36 | 400 |
Бесконтактный гидромассаж «АКВА-релакс» | 15 | 300 |
Механический массаж головы с использованием массажера «Yamaguchi Galaxy» | 10 | 100 |
Механический массаж стоп с использованием массажера «Yamaguchi Hybrid» | 15 | 150 |
Механический массаж ног с использованием массажера «Dissan» | 15 | 150 |
Механический массаж ног низкий с использованием массажера ««Yamaguchi YUMЕ» | 15 | 150 |
Механический массаж шейно-воротниковой зоны с использованием массажера для тела ««Yamaguchi YOKI+» | 15 | 150 |
Механический роликовый массаж шейно-воротниковой зоны и грудного отдела позвоночника с использованием массажной подушки | 15 | 100 |
Стоунтерапия (массаж камнями) | 90 | 1 500 |
Вакуумно-роликовый массаж лица на аппарате «Beautylizer Terapi pulse» | 50 | 1 000 |
Вакуумно-роликовый массаж проблемных зон на аппарате «Beautylizer Terapi pulse» | 20 | 500 |
Вакуумно-роликовый массаж проблемных зон на аппарате «Beautylizer Terapi pulse» | 35 | 700 |
Электромагнитотерапия
Наименование услуги |
Время в мин. |
Стоимость в руб. |
---|---|---|
Электротерапия переменным током высокого напряжения на аппарате «АмДГ-Искра 4» | 10 | 300 |
Дарсонвализация местная при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 10 | 300 |
Дарсонвализация местная при заболеваниях периферической нервной системы | 10 | 300 |
Воздействие синусоидальными модулированными токами с использованием аппарата для СМТ-терапии «Амплипульс-5Бр» | 10 | 250 |
Электротерапия диадинамическим импульсным током с использованием аппарат « Мустанг -физио-МЭЛТ» | 10 | 250 |
Воздействие постоянным непрерывным током с использованием аппаратов «Поток-1» | 20 | 250 |
Введение лекарственных препаратов воздействием постоянного тока с использованием аппаратов «ПоТок» | 20 |
200 без стоимости препарата |
Воздействие постоянным импульсным током на аппарате «Нейросон» | 50 | 300 |
Воздействие низкочастотным импульсным магнитным полем с использованием аппаратов: «Полюс-101», Полимаг-01», «Полимаг-02 » , «Алмаг-01» | 15 | 250 |
Воздействие низкочастотным бегущим магнитным полем с использованием магнитотерапевтического комплекса «Мультимаг» | 20 | 400 |
Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты с использованием аппарата «УВЧ-30.1 «Стрела» | 5 | 100 |
ДМВ на аппарате «Солнышко» | 10 | 150 |
Транскраниальная магнитная стимуляция с использованием аппарата «АМО-АТОС-Э» | 15 | 350 |
Электростимуляция периферических двигательных нервов и скелетных мышц с использованием аппарата электроимпульсной волновой терапии «ВК-1000» | 20 | 300 |
Чрезкожная короткоимпульсная электростимуляция с использованием электронейростимулятора «СКЭНАР -1 НТ» | 20 | 250 |
Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов с использованием аппарата Sonopuls 190 | 5 |
200 один сустав |
Внутритканевая электронейростимуляция с использованием электростимулятора противоболевого с внутритканевым способом электростимуляции «Магнон-ПРБ» | 20 | 500 |
Электронейростимуляция с использованием электростимулятора противоболевого с накожным способом электростимуляции «Магнон-ПРБ» | 20 | 350 |
Экстракорпоральная магнитная стимуляция нервно-мышечного аппарата тазового дна на аппарате «Авантрон» 1-5 процедур |
20 |
90 одна процедура |
Экстракорпоральная магнитная стимуляция нервно-мышечного аппарата тазового дна на аппарате «Авантрон» 6 и более процедур |
20 |
850 одна процедура |
Клеточная терапия на аппарате физиотерапевтическом для диатермии INDIBA ACTIV 902 (эстетика лица, шеи, зоны декольте, живота, ягодиц, зоны трицепса, передней поверхности бедер, задней поверхности бедер при целлюлите) | 30 | 1 500 |
Клеточная терапия на аппарате физиотерапевтическом для диатермии INDIBA ACTIV 902 (эстетика тела: спина) | 45 | 1 800 |
Клеточная терапия на аппарате физиотерапевтическом для диатермии INDIBA ACTIV 902 (восстановление и реабилитация опорно-двигательной системы клеточная терапия (1 область) | 15 | 750 |
Клеточная терапия на аппарате физиотерапевтическом для диатермии INDIBA ACTIV 902 (восстановление и реабилитация опорно-двигательной системы клеточная терапия (2 области) | 30 | 1 500 |
Светолечение
Наименование услуги |
Время в мин. |
Стоимость в руб. |
---|---|---|
Воздействие волн оптического излучения с использованием аппарата «Милта-Ф-8-01» | 1 зона | 200 |
Свето-магнито-лазерная терапия заболеваний суставов а аппарате «Рикта-04/4» | 12 | 300 |
Свето-магнито-лазерная терапия заболеваний кожи на аппарате «Рикта-04/4» | 30 | 400 |
Свето-магнито-лазерная терапия заболеваний верхних дыхательных путей на аппарате «Рикта-04/4» | 15 | 300 |
Свето-магнито-лазерная терапия заболеваний нижних дыхательных путей на аппарате «Рикта-04/4 | 15 | 300 |
Свето-магнито-лазерная терапия заболеваний сердца и перикарда на аппарате «Рикта-04/4» | 15 | 300 |
Свето-магнито-лазерная терапия заболеваний печени и желчевыводящих путей на аппарате «Рикта-04/4 | 15 | 300 |
Свето-магнито-лазерная терапия заболеваний центральной нервной системы и головного мозга на аппарате «Рикта-04/4 | 15 | 300 |
Воздействие длинноволновым ультрафиолетовым излучением с использованием аппарата «ОРК-021М» | 1 | 100 |
Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением с использованием аппарата «Солнышко» ОУФб-04 | 1 | 50 |
Воздействие поляризованным светом с использованием аппарата « Биоптрон «Pro 1 Mediсal» | 5 | 150 |
Теплолечение
Наименование услуги |
Время в мин. |
Стоимость в руб. |
---|---|---|
Воздействие озокеритом при заболеваниях костной системы | 1 зона | 250 |
Водолечение
Наименование услуги |
Время в мин. |
Стоимость в руб. |
---|---|---|
Душ циркулярный | 5 | 200 |
Душ Шарко | 15 | 400 |
Душ восходящий | 10 | 150 |
Подводный душ-массаж с использованием ванны водолечебной «Оккервиль», модификация с ПДМ | 15 | 500 |
Ванна гидроаэромассажная с использованием ванны водолечебной «Оккервиль» | 10 | 250 |
Ванны ароматические (хвойные, мелиссовые и др.) с использованием ванны водолечебной «Оккервиль» моди-фикация Мини-02 | 10 | 300 |
Ванны лекарственные (метилсалициловые скипидарные, и др.) с использованием ванны водолечебной «Оккервиль» моди-фикация Мини-02 | 10 | 400 |
Ванны лекарственные нафталановые с использованием ванны водолечебной «Оккервиль» модификация Мини-02 | 10 | 500 |
Ванна местная 2 камерная для рук или ног | 10 | 150 |
Ванна местная четырехкамерная для верхних и нижних конечностей с использованием ванны «Истра 4К» с лекарственными средствами | 10 | 200 |
Лечебное плавание в бассейне | 45 | 200 |
Услуги процедурного кабинета
Наименование услуги |
Время в мин. |
Стоимость в руб. |
---|---|---|
Исследование уровня глюкозы в крови глюкометром ONE Touch Select | однократно | 150 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарств) | 1 инъекция | 150 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарств) | 1 инъекция | 200 |
Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарств) | 1 капельница | 500 |
Взятие крови из периферической вены | 1 процедура | 200 |
Ультразвуковая диагностика
Наименование услуги |
Время в мин. |
Стоимость в руб. |
---|---|---|
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 15 | 500 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (две анатомические зоны) | 20 | 700 |
Ультразвуковое исследование селезенки | 20 | 350 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона | 20 | 600 |
Ультразвуковое исследование слюнных желез | 20 | 600 |
Ультразвуковое исследование плевральной полости | 20 | 600 |
Ультразвуковое исследование гепатобилиарной зоны | 30 | 900 |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 15 | 500 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 40 | 1 300 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 15 | 500 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 30 | 800 |
Ультразвуковое исследование молочных желез | 25 | 700 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы | 25 | 600 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 25 | 600 |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 25 | 600 |
Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей | 35 | 700 |
Ультразвуковое исследование почек | 25 | 500 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 20 | 350 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки | 30 | 600 |
Другие виды лечения
Наименование услуги |
Время в мин. |
Стоимость в руб. |
---|---|---|
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника | 30 | 150 |
Лечебная физкультура при заболеваниях крупных кровеносных сосудов | 30 | 150 |
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 30 | 150 |
Лечебная физкультура с использованием тренажера | 60 | 150 |
Обучение методике «Скандинавская ходьба» | 60 | 50 |
Пассивная разгрузка позвоночника с использованием медицинского оборудования «Детензор» | 40 | 150 |
Механотерапия с использованием механотерапевтической установки «Ормед- профессионал» | 20 | 650 |
Спелеовоздействие в спелеоклима-тической камере | 40 | 250 |
Ванна газовая углекислая с использованием сухой углекислой ванны «Реабокс» | 15 | 300 |
Ванна газовая углекислая с использованием сухой углекислой ванны «Гейзер» | 15 | 350 |
Кислородный коктейль | 250,0 | 150 |
Фито-чай | 250,0 | 100 |
Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер: «Дельфин F1000», «BOREAL F», «AMNB-502», «MEDPLUS-1» |
1 процедура 5 минут |
200 |
Перемежающаяся пневмокомпрессия с использованием аппарата для прессотерапии и лимфодренажа – «МАРК 400» комбинезон | 30 | 750 |
Перемежающаяся пневмокомпрессия с использованием аппарата для прессотерапии и лимфодренажа – «МАРК 400» ноги | 30 | 600 |
Перемежающаяся пневмокомпрессия с использованием аппарата для прессотерапии и лимфодренажа – «МАРК 400» рука | 30 | 300 |
Гипоксивоздействие с использованием аппарата «Био-нова-204» | 60 | 300 |
Комплексное физиотерапевтическое воздействие в капсуле «Слимлайн» | 30 | 700 |
Карбокситерапия одного пальца руки | 5 | 50 |
Карбокситерапия при мигрени | 10 | 250 |
Карбокситерапия задней поверхности шеи, плечевого сустава, локтевого сустава, лучезапястного сустава, тазобедренного сустава, коленного сустава, голеностопного сустава | 30 | 1 500 |
Карбокситерапия волосистой части головы, лица, шейно-грудного отдела позвоночника, пояснично-крестцового отдела позвоночника, области живота, 2 кисти рук, 2 стопы | 15 | 400 |
Карбокситерапия лицо | 20 | 500 |
Карбокситерапия спины (паравертебрально) | 30 | 600 |
Электростатическое воздействие на аппарате « Элгос» | 10 | 250 |
Газация 1 зона (слуховой проход, полость носа) | 5 | 150 |
Газация в камере 1 зона (голова, кисть, стопа) | 20 | 300 |
Подкожное введение газовой озонокислородной смеси 1 зона (лицо, шейно-грудной отдел позвоночника. грудной отдел, пояснично-крестцовый отдел, плечевой сустав, кисть, тазобедренный сустав, бедро, коленный сустав, голеностопный сустав, стопа) | 10 | 300 |
Подкожное введение газовой озонокислородной смеси лицо и шея (омоложение) | 30 | 600 |
Подкожное введение газовой озонокислородной смеси голова (при алопеции) | 15 | 300 |
Подкожное введение газовой озонокислородной смеси область живота (при целлюлите) | 20 | 550 |
Подкожное введение газовой озонокислородной смеси спина (паравертебрально) | 20 | 550 |
Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора | 40 | 900 |
Криотерапия локальная | 1 зона | 300 |